Produktdetails:
|
Die Situation: | Neues | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Erbrachte Kundendienstleistung: | Kostenlose Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, Online-Support | Typ der Ersatzteile: | Laserkomponente |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Warmes Produkt 2023 | Wichtige Verkaufspunkte: | DPSS-Laser mit NTC |
Standort des Ausstellungsraums: | DER DEutschland | Anwendbare Branchen: | Industrie |
Gewicht (Kg): | 0.2 KG | Wellenlänge (Nanometer): | 545 |
Ausgangsleistung (mW): | > 1500 | Strahldivergenz (mrad) (: | 50 bis 60 |
Strahlendurchmesser beim Ausgangsfenster (mm): | 0.8 | Strahlmodus Quer: | TEM10 (2) |
Polarisierungsquote (linear): | >100:1 | LD-Spannung (Gleichstrom, V): | Zwei gegen zwei.7 |
LD Betriebsstrom (mA): | 9000 bis 10000 | Thermistorkonstanten: | A = 2.231e -3 B = 4.694e -5 C = 0.884e -6 |
Längen des Drahtes (mm) (3): | 200 (+/-50) |
Artikel | Wert |
Herkunftsort | China |
Shandong | |
Die Situation | Neues |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Kostenlose Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, Online-Support | |
Typ der Ersatzteile | Laserkomponente |
Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung | Warmes Produkt 2023 |
Markenbezeichnung | Lasenz |
Wichtige Verkaufspunkte | DPSS-Laser mit NTC |
Standort des Ausstellungsraums | Deutschland |
Anwendbare Branchen | Industrie |
Gewicht (Kg) | 0.2 kg |
Wellenlänge (nm) | 545 |
Ausgangsleistung (mW) | > 1500 |
Strahldivergenz (mrad) ( | 50 bis 60 |
Strahlendurchmesser beim Ausgangsfenster (mm) | 0.8 |
Strahlmodus Quer | TEM10 (2) |
Polarisierungsquote (linear) | > 100:1 |
LD-Spannung (Gleichstrom, V) | Zwei gegen zwei.7 |
LD Betriebsstrom (mA) | 9000 bis 10000 |
Thermistorkonstanten | A = 2.231e -3 B = 4.694e -5 C = 0.884e -6 |
Längen des Drahtes (mm) (3) | 200 (+/-50) |
Ansprechpartner: Mrs. Sui
Telefon: 18669790946
Faxen: 86-532-6673-1599