- wissenschaftliches Experiment
|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | Neues | Gewährleistung: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Erbrachte Kundendienstleistung: | Kostenlose Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, Online-Support | Typ der Ersatzteile: | Laser-Modul |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Art der Vermarktung: | Heißes Produkt | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Stabilität |
| Standort des Ausstellungsraums: | DER DEutschland | Anwendbare Branchen: | Industrie |
| Gewicht (Kg): | 5 kg | Wellenlänge: | 589 nm±2 nm |
| Ausgangsleistung: | 1 mW bis 50 mW | Leistungsstabilität über 4 Stunden ((RMS): | < 2%, < 3%, < 5% |
| Strahldivergenz (Vollwinkel): | <1> | Beamdiameter in unserem Fenster: | ~ 1,2 mm |
| Balkenhöhe von der Balkenplatte: | 24.8mm | Stromversorgung ((DC,V): | 100 bis 240 V |
| M2: | < 1,5 | Funktionierende Gehäusetemperatur: | 10 bis 30°C |
| Ausgangsmodus: | CW, TTL auf Wunsch | Hafen: | Qingdao, China |
Ansprechpartner: Mrs. Sui
Telefon: 18669790946
Faxen: 86-532-6673-1599